В период с 24.02.20 – 28.02.20г. была проведена
Олимпиада по общеобразовательным предметам среди учащихся Профессионального училища.
Победители награждаются почетными Грамотами.
Приложение №1
Список учащихся, занявших призовые места в олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам 2019-2020
| Фамилия, имя | Группа | Предмет | Место
|
|
| 1 | Маринчу Николай | 13 | Румынский язык
|
1 |
| 2 | Кирович Виталий | 14 | Румынский язык | 2 |
| 3 | Тониогло Григорий | 14 | Румынский язык | 2 |
| 4 | Шмитко Дмитрий | 14 | Румынский язык | 3 |
| 5 | Куру Александр | 13 | Румынский язык | 3 |
| 6 | Курдогло Илья | 23 | Математика | 1 |
| 7 | Горбачев Михаил | 24 | Математика | 2 |
| 8 | Кысса Леонид | 23 | Математика | 3 |
| 9 | Маринчу Николай | 13 | Математика | 1 |
| 10 | Кирович Виталий | 14 | Математика | 2 |
| 11 | Тониогло Григорий | 13 | Математика | 3 |
| 12 | Тулуш Алексей | 11 | Технология обработки информации | 1 |
| 13 | Раткогло Виктор | 11 | Технология обработки информации | 1 |
| 14 | Бессараб Петр | 12 | Технология обработки информации | 2 |
| 15 | Карасени Михаил | 15 | Технология обработки информации | 2 |
| 16 | Иванчев Вячеслав | 11 | Технология обработки информации | 3 |
| 17 | Николаев Александр | 22 | Английский язык | 1 |
| 18 | Попов Дмитрий | 22 | Английский язык | 2 |
| 19 | Казанжи Иван | 22 | Английский язык | 3 |
| 20 | Кристиогло Константин | 22 | Физика | 1 |
| 21 | Барладян Сергей | 22 | Физика | 2 |
| 22 | Челак Николай | 21 | Физика | 3 |
| 23 | Куру Александр | 13 | История | 1 |
| 24 | Маринчу Николай | 13 | История | 2 |
| 25 | Тулуш Алексей | 11 | История | 3 |
| 26 | Челак Николай | 21 | Биология | 1 |
| 27 | Кывыржик Иван | 21 | Биология | 2 |
| 28 | Узун Петр | 21 | Биология | 3 |
| 29 | Коваленко Александр | 12 | Химия | 1 |
| 30 | Тулуш Алексей | 12 | Химия | 2 |
| 31 | Кёся Дмитрий | 12 | Химия | 3 |
| 32 | Радиш Вадим | 11 | Русская литература | 1 |
| 33 | Карасени Михаил | 15 | Русская литература | 2 |
| 34 | Султ Евгений | 11 | Русская литература | 3 |
